<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobiles Internet Ausland</title>
	<atom:link href="http://www.mobiles-internet-ausland.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobiles-internet-ausland.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 11:40:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Prepaid Tarife</title>
		<link>http://www.mobiles-internet-ausland.de/2012/01/23/prepaid-tarife/</link>
		<comments>http://www.mobiles-internet-ausland.de/2012/01/23/prepaid-tarife/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiles-internet-ausland.de/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Seit gut einem Jahr besteht in Deutschland die Möglichkeit, dass mit dem neuen Mobilfunkstandard LTE mobil im Internet gesurft werden kann. Long Term Evolution kennzeichnet den Mobilfunkstandard der vierten Generation und bietet die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. LTE Tarife sind bereits ab [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit gut einem Jahr besteht in Deutschland die Möglichkeit, dass mit dem neuen Mobilfunkstandard<a title="lte" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Long_Term_Evolution" target="_blank"> LTE</a> mobil im Internet gesurft werden kann. Long Term Evolution kennzeichnet den Mobilfunkstandard der vierten Generation und bietet die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. LTE Tarife sind bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von 14,90 Euro erhältlich. Allerdings muss sich der Nutzer mindestens für einen Zeitraum von 12 Monaten an den jeweiligen Providern binden, wenn mit LTE mobil im Internet gesurft werden soll. Prepaid Tarife im LTE Bereich sind noch nicht erhältlich. Wer ohne Laufzeit (Prepaid Tarife) mobil surfen möchte, kann dies mit dem UMTS Mobilfunkstandard realisieren. Der UMTS Mobilfunkstandard bietet die Möglichkeit, dass mit einer Geschwindigkeit von bis zu 14,4 Mbit/s mobil gesurft werden kann. UMTS <a title="prepaid tarife" href="http://prepaidsimcard.de" target="_blank">Prepaid Tarife</a> sind bereits ab monatlich 7,95 Euro erhältlich. Auch UMTS <a title="handy" href="http://www.sparhandy.de/" target="_blank">Handy</a> Prepaid Tarife sind bei den Mobilfunkanbietern erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiles-internet-ausland.de/2012/01/23/prepaid-tarife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 Surfstick</title>
		<link>http://www.mobiles-internet-ausland.de/2011/12/23/o2-surfstick/</link>
		<comments>http://www.mobiles-internet-ausland.de/2011/12/23/o2-surfstick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 08:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiles-internet-ausland.de/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem O2 Surfstick besteht für den Nutzer die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Erhältlich ist der O2 Surfstick mit HSPA Unterstützung, direkt beim Provider für einen Kaufpreis von 40 Euro. Passend zur Hardware, hat O2 einen Datentarif ohne Vertragslaufzeit im Angebot. Mit der Surf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem <a title="o2 surfstick" href="http://www.surfsticks.de/anbieter/o2.html" target="_blank">O2 Surfstick</a> besteht für den Nutzer die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Erhältlich ist der O2 Surfstick mit HSPA Unterstützung, direkt beim Provider für einen Kaufpreis von 40 Euro. Passend zur Hardware, hat O2 einen Datentarif ohne Vertragslaufzeit im Angebot. Mit der Surf Flat XL besteht die Möglichkeit, dass im Monat bis zu 7,5 Gigabyte an Daten verbraucht werden können. Eine maximale Bandbreite von 14,4 Mbit/s steht in diesem Tarif zur Verfügung. Erhältlich ist die Surf Flat XL für einen monatlichen Grundpreis von 35 Euro. Wer hingegen mit HSDPA Geschwindigkeit mobil im Internet surfen möchte, erhält bei O2 den passenden Surfstick zum Preis von 30 Euro. Als Tarif eignet sich hier die Surf Flat L von O2. Die Surf Flat L ermöglicht es, dass monatlich 5 Gigabyte an Daten im UMTS Netz verbraucht werden können. Eine Geschwindigkeit von 7,2 Mbit/s steht zur Verfügung. Erhältlich ist die Surf Flat L für monatlich 25 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiles-internet-ausland.de/2011/12/23/o2-surfstick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>usb-surfstick.de</title>
		<link>http://www.mobiles-internet-ausland.de/2011/12/21/usb-surfstick-de/</link>
		<comments>http://www.mobiles-internet-ausland.de/2011/12/21/usb-surfstick-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 17:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiles-internet-ausland.de/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Für die Verbindung vom Computer zum mobilen Internet, wird in den meisten Fällen externe Hardware in Form von einem Datenstick benötigt. Dieser Datenstick arbeitet als UMTS Modem und stellt die Verbindung mit dem mobilen Internet her. Wer auf der Suche nach einem günstigen Datenstick ist, sollte sich den Vergleich für mobiles Internet auf der Webseite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Verbindung vom Computer zum mobilen Internet, wird in den meisten Fällen externe Hardware in Form von einem <a title="datenstick" href="http://datensticks.de" target="_blank"><strong>Datenstick</strong></a> benötigt. Dieser Datenstick arbeitet als UMTS Modem und stellt die Verbindung mit dem mobilen Internet her. Wer auf der Suche nach einem günstigen Datenstick ist, sollte sich den Vergleich für mobiles Internet auf der Webseite <a title="usb-surfstick.de" href="http://usb-surfstick.de" target="_blank"><strong>usb-surfstick.de</strong></a> genauer anschauen. Dieser Vergleich ermöglicht es, dass die verfügbaren Datentarife miteinander verglichen werden können. Anhand des Vergleiches wird schnell deutlich, dass unter anderem beim Mobilfunkanbieter Surfstick.de ein günstiger Datenstick erhältlich ist. Der Datenstick von Surfstick.de ist in allen drei Tarifen für einen einmaligen Kaufpreis von einem Euro erhältlich. Der Kunde von <a title="surfstick" href="http://www.billiger-telefonieren.de/surfsticks-im-vergleich/" target="_blank">Surfstick</a>.de hat die Möglichkeit, dass aus drei unterschiedlichen Datentarifen gewählt werden kann. Angeboten wird eine UMTS Flatrate mit monatlich 1 GB, 5 GB sowie auch mit 7,5 GB an Daten, welche mit UMTS Geschwindigkeit verbraucht werden können. Buchbar sind die Tarife bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von lediglich 7,50 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiles-internet-ausland.de/2011/12/21/usb-surfstick-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Surfsticks</title>
		<link>http://www.mobiles-internet-ausland.de/2011/12/09/umts-surfsticks/</link>
		<comments>http://www.mobiles-internet-ausland.de/2011/12/09/umts-surfsticks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiles-internet-ausland.de/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[UMTS Surfsticks sind bei einigen Anbietern bereits für einen einmaligen Kaufpreis von lediglich einem Euro erhältlich. Unter anderem bieten die Mobilfunkanbieter Internetstick.de, Surfstick.de sowie auch Datenstick.de die Möglichkeit, dass Web Sticks für das mobile Surfen bereits für einen Preis von einem Euro gekauft werden können. Internetstick.de bietet seinen Kunden die Möglichkeit, dass Datentarife im Vodafone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="umts surfsticks" href="http://www.umts-sticks.de" target="_blank"><strong>UMTS Surfsticks</strong></a> sind bei einigen Anbietern bereits für einen einmaligen Kaufpreis von lediglich einem Euro erhältlich. Unter anderem bieten die Mobilfunkanbieter Internetstick.de, Surfstick.de sowie auch Datenstick.de die Möglichkeit, dass <a title="web sticks" href="http://web-sticks.de" target="_blank"><strong>Web Sticks für das mobile Surfen</strong></a> bereits für einen Preis von einem Euro gekauft werden können. Internetstick.de bietet seinen Kunden die Möglichkeit, dass Datentarife im Vodafone Netz gebucht werden können. Angeboten werden drei unterschiedliche Datentarife, welche bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von 12,50 Euro gebucht werden können. Die Laufzeit bei allen drei Tarifen beträgt 24 Monate. Kunden von Surfstick.de können ebenfalls aus drei unterschiedlichen Datentarifen wählen. Genutzt wird hier allerdings das O2 Mobilfunknetz. Erhältlich sind die Tarife bereits ab monatlich 7,50 Euro. Datenstick.de bietet die Möglichkeit, dass Datentarife im Telekom Netz gebucht werden können. Erhältlich ist hier eine <a title="umts" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Mobile_Telecommunications_System" target="_blank">UMTS</a> Flatrate mit monatlich 3 GB, sowie eine UMTS Flatrate mit monatlich 5 GB. Vergleichbar wie bei Internetstick.de, sind auch hier die Tarife bereits ab monatlich 12,50 Euro erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiles-internet-ausland.de/2011/12/09/umts-surfsticks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone Vertrag</title>
		<link>http://www.mobiles-internet-ausland.de/2011/10/28/smartphone-vertrag/</link>
		<comments>http://www.mobiles-internet-ausland.de/2011/10/28/smartphone-vertrag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 11:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiles-internet-ausland.de/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Ein HTC mit Vertrag ist bei den Providern je nach Aktion, kostengünstig erhältlich. Mit einem HTC Smartphone hat der Nutzer die Möglichkeit, dass auch Unterwegs mobil im Internet gesurft werden kann. Der Nutzer sollte jedoch darauf achten, dass der angebotene Vertrag inklusive passendem Datentarif ist. Je nach Anbieter, können im Monat bis zu 5 Gigabyte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein <a title="htc mit vertrag" href="http://www.sparhandy.de/htc/" target="_blank"><strong>HTC mit Vertrag</strong></a> ist bei den Providern je nach Aktion, kostengünstig erhältlich. Mit einem HTC Smartphone hat der Nutzer die Möglichkeit, dass auch Unterwegs mobil im Internet gesurft werden kann. Der Nutzer sollte jedoch darauf achten, dass der angebotene Vertrag inklusive passendem Datentarif ist. Je nach Anbieter, können im Monat bis zu 5 Gigabyte im UMTS Netz verbraucht werden. Wer sich einen allgemeinen Überblick verschaffen möchte, sollte sich die <a title="smartphone vertrag" href="http://smartphone-mit-vertrag.de/" target="_blank"><strong>Smartphone Vertrag</strong></a> Angebote genauer anschauen. Wer zum Beispiel auf der Suche nach einem passenden Tarif ist, findet unter anderem beim 1und1 einen optimalen Smartphone Tarif. Mit der 1und1 Allnet Flat hat der Nutzer die Möglichkeit, dass deutschlandweit unbegrenzt telefoniert und mobil im Internet gesurft werden kann. Inklusive ist bereits eine Handy Flatrate in alle Netze, sowie eine Handy Internet Flatrate. Der monatliche Grundpreis liegt bei 29,99 Euro. 1und1 verfügt über kein eigenes Mobilfunknetz, sondern nutzt das sehr gut ausgebaute Vodafone Mobilfunknetz. Im letzten Connect Netztest 2010, erreichte das Vodafone Netz zum wiederholten Male den ersten Platz. Geschwindigkeiten von maximal 14,4 Mbit/s können im Vodafone Netz erreicht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiles-internet-ausland.de/2011/10/28/smartphone-vertrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Stick Vergleich</title>
		<link>http://www.mobiles-internet-ausland.de/2011/10/27/internet-stick-vergleiche/</link>
		<comments>http://www.mobiles-internet-ausland.de/2011/10/27/internet-stick-vergleiche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 09:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiles-internet-ausland.de/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Im Bereich der Hardware sowie auch im Bereich der Tarife für mobiles Internet, kann der Nutzer aus einem breiten Angebot wählen. Wer auf der Suche nach einem Internet Stick ist, sollte sich deshalb in einem Internet Stick Vergleich über die verfügbaren Modelle informieren. Schnell und einfach kann so innerhalb von kürzester Zeit die richtige Hardware [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Bereich der Hardware sowie auch im Bereich der Tarife für mobiles Internet, kann der Nutzer aus einem breiten Angebot wählen. Wer auf der Suche nach einem <a title="internet stick" href="http://umts-sticks.de/" target="_blank"><strong>Internet Stick</strong></a> ist, sollte sich deshalb in einem <a title="internet stick vergleich" href="http://surf-sticks.de/surfstick-vergleich/" target="_blank"><strong>Internet Stick Vergleich</strong></a> über die verfügbaren Modelle informieren. Schnell und einfach kann so innerhalb von kürzester Zeit die richtige Hardware gefunden werden. Bei dem richtigen Tarif für mobiles Surfen empfiehlt es sich ebenfalls, dass ein Vergleich genutzt wird. Wer sich mit dem Vergleich genauer beschäftigt, wird schnell erkennen, dass die Provider ihre Tarife in verschiedene Kategorien einteilen. Unterschieden wird hier zwischen Tagestarifen, sowie nach Flatrate Tarifen. Wer monatlich eher selten mobil im Internet surfen möchte, sollte sich für eine UMTS Tagesflatrate entscheiden. Erhältlich ist diese bereits ab einem Tagespreis von 2,50 Euro. Mit einer UMTS Flatrate hingegen besteht die Möglichkeit, dass monatlich unbegrenzt zum Pauschalpreis mobil im Internet gesurft werden kann. Erhältlich sind Flatrate Tarife bereits ab einem Preis von 7,50 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiles-internet-ausland.de/2011/10/27/internet-stick-vergleiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>umtssticks.de</title>
		<link>http://www.mobiles-internet-ausland.de/2011/08/30/umtssticks-de/</link>
		<comments>http://www.mobiles-internet-ausland.de/2011/08/30/umtssticks-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 12:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiles-internet-ausland.de/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland steht sowohl der UMTS Standard, als auch der LTE Standard zur Verfügung, damit mobiles Internet genutzt werden kann. UMTS ist in Deutschland seit dem Jahr 2000 verfügbar und ermöglicht es, dass Geschwindigkeiten von 384 Kbit/s mittlerweile fast flächendeckend erreicht werden können. In den letzten Jahren haben die Provider viel in den Netzausbau von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Deutschland steht sowohl der UMTS Standard, als auch der LTE Standard zur Verfügung, damit mobiles Internet genutzt werden kann. UMTS ist in Deutschland seit dem Jahr 2000 verfügbar und ermöglicht es, dass Geschwindigkeiten von 384 Kbit/s mittlerweile fast flächendeckend erreicht werden können. In den letzten Jahren haben die Provider viel in den Netzausbau von UMTS investiert. Die Anbieter garantieren eine Abdeckung von 99 Prozent mit dem UMTS Standard. Des Weiteren haben die Provider viel in diverse Erweiterungen für UMTS investiert. In immer mehr Regionen kann neben UMTS, auch mit HSDPA im Internet gesurft werden. HSDPA steht für High Speed Downlink Packet Access und ermöglicht maximale Geschwindigkeiten von 14,4 Mbit/s. Für die Verbindung zum UMTS Netz, wird ein <a title="surfstick" href="http://www.umtsdatentarife.de/" target="_blank"><strong>Surfstick für UMTS</strong></a> benötigt. Informationen über die entsprechenden Surfstick Modelle, sowie auch über die verfügbaren Tarife, bietet die Webseite <a title="umtssticks.de" href="http://www.umtssticks.de" target="_blank"><strong>umtssticks.de</strong></a>. Bereits ab einem Preis von 99 Cent pro Stunde, kann mobil im Internet gesurft werden. Der LTE (Long Term Evolution) Standard ist seit mehr als 8 Monaten in Deutschland verfügbar. Mit Hilfe von LTE besteht die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von 50 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. LTE Tarife sind bei Vodafone, Telekom sowie auch bei O2 erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiles-internet-ausland.de/2011/08/30/umtssticks-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>web-sticks.de</title>
		<link>http://www.mobiles-internet-ausland.de/2011/08/25/web-sticks-de/</link>
		<comments>http://www.mobiles-internet-ausland.de/2011/08/25/web-sticks-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 08:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiles-internet-ausland.de/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Mobilfunkstandard der dritten Generation, auch als UMTS bekannt, hat der Nutzer die Möglichkeit, dass deutschlandweit mobil im Internet gesurft werden kann. Der Nutzer hat die Möglichkeit, dass mobil im Internet mit einer Geschwindigkeit von 384 Kbit/s gesurft werden kann. Diese Geschwindigkeit ist ausreichend, damit auch Unterwegs die Webseiten innerhalb von kürzester aufgerufen werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem <a title="umts" href="http://www.flat-umts.de/" target="_blank"><strong>Mobilfunkstandard der dritten Generation</strong></a>, auch als UMTS bekannt, hat der Nutzer die Möglichkeit, dass deutschlandweit mobil im Internet gesurft werden kann. Der Nutzer hat die Möglichkeit, dass mobil im Internet mit einer Geschwindigkeit von 384 Kbit/s gesurft werden kann. Diese Geschwindigkeit ist ausreichend, damit auch Unterwegs die Webseiten innerhalb von kürzester aufgerufen werden können. Allerdings ist mit einer Geschwindigkeit von 384 Kbit/s, noch nicht das Maximum einer UMTS Verbindung erreicht. Steht zusätzlich noch der HSPDA Standard im UMTS Netz zur Verfügung, kann mit einer Geschwindigkeit von bis zu 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden. Allerdings muss das jeweilige UMTS Netz auch den HSDPA Standard mit voller Geschwindigkeit unterstützen. Wer sich über die Hardware, die Tarife sowie über die mögliche Geschwindigkeit der jeweiligen UMTS Netze informieren möchte, sollte sich die Webseite <a title="web-sticks.de" href="http://web-sticks.de" target="_blank"><strong>web-sticks.de</strong></a> genauer anschauen. Web-Sticks.de bietet die Möglichkeit, dass unter anderem alle verfügbaren Tarife miteinander verglichen werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiles-internet-ausland.de/2011/08/25/web-sticks-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid USB Stick</title>
		<link>http://www.mobiles-internet-ausland.de/2011/08/10/prepaid-usb-stick/</link>
		<comments>http://www.mobiles-internet-ausland.de/2011/08/10/prepaid-usb-stick/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 16:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiles-internet-ausland.de/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Der 3G Standard in Deutschland ist seit mehr als 10 Jahren verfügbar. Im Jahr 2000 ging der UMTS Mobilfunkstandard in Deutschland an den Start. Die Provider haben in den letzten Jahren viel in den Netzausbau von UMTS investiert. Mittlerweile kann fast flächendeckend mit UMTS mobil im Internet gesurft werden. Dabei können Geschwindigkeiten von 384 Kbit/s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a title="umts" href="http://www.umts.biz" target="_blank"><strong>3G Standard in Deutschland</strong></a> ist seit mehr als 10 Jahren verfügbar. Im Jahr 2000 ging der UMTS Mobilfunkstandard in Deutschland an den Start. Die Provider haben in den letzten Jahren viel in den Netzausbau von UMTS investiert. Mittlerweile kann fast flächendeckend mit UMTS mobil im Internet gesurft werden. Dabei können Geschwindigkeiten von 384 Kbit/s erreicht werden. Doch nicht nur in den Netzausbau, sondern auch in Erweiterungen für das UMTS Netz wurde viel investiert. Ist zum Beispiel der HSDPA Standard im UMTS Netz verfügbar, so kann mit einer Geschwindigkeit von maximal 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden. Ist zusätzlich noch der HSUPA Standard im UMTS Netz verfügbar, so kann im Upload eine maximale Geschwindigkeit von 5,76 Mbit/s erreicht werden. Als Tarif empfiehlt sich ein Prepaid UMTS Tarif. Bei einem Prepaid Tarif, muss kein Vertrag mit einer gewissen Laufzeit abgeschlossen werden. Der passende <a title="prepaid usb stick" href="http://www.umtsdatentarife.de/prepaid/surf-stick.html" target="_blank"><strong>Prepaid USB Surfstick</strong></a> für die Verbindung zum UMTS Netz, kann direkt bei den Prepaid Anbietern gekauft werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiles-internet-ausland.de/2011/08/10/prepaid-usb-stick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 Surfstick Prepaid</title>
		<link>http://www.mobiles-internet-ausland.de/2011/08/03/o2-surfsticks-prepaid/</link>
		<comments>http://www.mobiles-internet-ausland.de/2011/08/03/o2-surfsticks-prepaid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 13:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiles-internet-ausland.de/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Der Provider O2 bietet die Möglichkeit, dass sowohl Datentarife mit Laufzeit, als auch Datentarife ohne Vertragslaufzeit gebucht werden können. Wer sich für einen Datentarif mit Vertragslaufzeit entscheidet, bindet sich lediglich für einen Zeitraum von 6 Monaten an O2. Gewählt werden kann hier zwischen einer Flatrate mit monatlich 1 Gigabyte &#38; 5 Gigabyte an Daten. Wer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Provider O2 bietet die Möglichkeit, dass sowohl Datentarife mit Laufzeit, als auch Datentarife ohne Vertragslaufzeit gebucht werden können. Wer sich für einen Datentarif mit Vertragslaufzeit entscheidet, bindet sich lediglich für einen Zeitraum von 6 Monaten an O2. Gewählt werden kann hier zwischen einer Flatrate mit monatlich 1 Gigabyte &amp; 5 Gigabyte an Daten. Wer hingegen ohne Vertragsbindung mobil im Internet surfen möchte, kann zwischen einer Tagesflatrate und einer UMTS Flatrate wählen. Wer sich für die Tagesflatrate entscheidet, kann im Zeitraum von 0 Uhr – 24 Uhr mobil im Internet surfen. Mit der UMTS Flatrate hingegen besteht die Möglichkeit, dass monatlich bis zu fünf Gigabyte an Daten im UMTS Netz verbraucht werden können. Der passende <a title="o2 surfstick prepaid" href="http://www.laptopkarten.de/o2/surf-stick-prepaid.html" target="_blank"><strong>O2 Surfstick Prepaid</strong></a> ist für einmalig 29,99 Euro erhältlich. <a title="surf sticks" href="http://surf-sticks.de/" target="_blank"><strong>Surf Sticks für das UMTS Netz</strong></a> werden benötigt, damit eine Verbindung mit dem UMTS Netz hergestellt werden kann. Je nach Verfügbarkeit des UMTS Netzes, können dabei Geschwindigkeiten von bis zu 7,2 Mbit/s erreicht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiles-internet-ausland.de/2011/08/03/o2-surfsticks-prepaid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

